中壓系統(tǒng)的容性功率因數(shù)校正
BAM6.6/√3-30-1(寬)
室內(nèi)室外
Sanhe
狀態(tài): | |
---|---|
PDF導(dǎo)出 | |
BAM系列高壓并聯(lián)電容器用于50Hz/60Hz交流電力系統(tǒng)。主要用于提高系統(tǒng)功率因數(shù),改善電網(wǎng)電能質(zhì)量, 降低電壓降,降低電路損耗,增強(qiáng)系統(tǒng)性能 傳輸能力,充分發(fā)揮效率 發(fā)電、輸電、供電,廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)和工商業(yè) 高級(jí)用戶(hù)。
特征
聚丙烯薄膜采用雙面粗化制造技術(shù),損耗低,絕緣性能好,20℃時(shí)損耗角正切值不大于0.02%。
鋁箔采用折邊技術(shù)和凸極設(shè)計(jì),改善電場(chǎng)分布,降低接觸電阻,提高電容器的穩(wěn)定性和使用壽命。
該浸漬劑無(wú)毒、環(huán)保、高芳香、低粘度、低凝固點(diǎn)、低介電常數(shù)、低局部放電、壽命長(zhǎng)。
外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板折彎焊接而成,采用先進(jìn)的沖壓工藝,光滑美觀,機(jī)械強(qiáng)度高。
內(nèi)置放電電阻,當(dāng)切斷電源時(shí),電容器上的剩余電壓可在10分鐘內(nèi)從√2UN降至75V及以下。
技術(shù)的 參數(shù)
額定頻率 | 50/60赫茲 |
平均損失 | ≤0.2W/kvar |
容量公差 | -3%~+3% |
電介質(zhì) | 聚丙烯全膜 |
浸漬 | 不含氯化聯(lián)苯,環(huán)保無(wú)毒 |
允許在1.1倍額定電壓下長(zhǎng)期運(yùn)行 | |
允許在1.3倍額定電流下連續(xù)工作 |
規(guī)格 床單
模型 | 方面 | 重量 | 保險(xiǎn)絲 | |||
W | h1 | h2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 140 | 14 | 不 |
BAM11/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 140 | 14 | 不 |
BAM6.6/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 180 | 18 | 不 |
BAM11/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 180 | 18 | 不 |
BAM6.6/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 270 | 23 | 不 |
BAM11/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 270 | 23 | 不 |
BAM6.6/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 350 | 28 | 不 |
BAM11/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 340 | 27 | 不 |
BAM6.6/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 380 | 31 | 不 |
BAM11/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 370 | 30 | 不 |
BAM6.6/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 410 | 34 | 不 |
BAM11/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 400 | 33 | 不 |
BAM6.6/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 490 | 37 | 是的 |
BAM11/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 480 | 36 | 是的 |
BAM6.6/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 600 | 45 | 是的 |
BAMr11/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 580 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 590 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 620 | 45 | 是的 |
BAM11/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 600 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 610 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 540 | 50 | 是的 |
BAM11/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 520 | 48 | 是的 |
BAM12/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 530 | 49 | 是的 |
BAM6.6/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 620 | 58 | 是的 |
BAM11/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 600 | 55 | 是的 |
BAM12/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 610 | 56 | 是的 |
BAM6.6/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 720 | 66 | 是的 |
BAM11/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 700 | 65 | 是的 |
BAM12/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 710 | 64 | 是的 |
BAM6.6/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 870 | 78 | 是的 |
BAM11/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 830 | 75 | 是的 |
BAM12/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 860 | 77 | 是的 |
訂購(gòu)指南
我們接受OEM業(yè)務(wù)。如果您對(duì)新建筑面板有要求,我們可以給出一個(gè)很好的價(jià)格。
如果是改造項(xiàng)目,請(qǐng)告知原電容器銘牌、圖紙以及更換原因。這樣,我們可以向您推薦替代解決方案。
BAM系列高壓并聯(lián)電容器用于50Hz/60Hz交流電力系統(tǒng)。主要用于提高系統(tǒng)功率因數(shù),改善電網(wǎng)電能質(zhì)量, 降低電壓降,降低電路損耗,增強(qiáng)系統(tǒng)性能 傳輸能力,充分發(fā)揮效率 發(fā)電、輸電、供電,廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)和工商業(yè) 高級(jí)用戶(hù)。
特征
聚丙烯薄膜采用雙面粗化制造技術(shù),損耗低,絕緣性能好,20℃時(shí)損耗角正切值不大于0.02%。
鋁箔采用折邊技術(shù)和凸極設(shè)計(jì),改善電場(chǎng)分布,降低接觸電阻,提高電容器的穩(wěn)定性和使用壽命。
該浸漬劑無(wú)毒、環(huán)保、高芳香、低粘度、低凝固點(diǎn)、低介電常數(shù)、低局部放電、壽命長(zhǎng)。
外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板折彎焊接而成,采用先進(jìn)的沖壓工藝,光滑美觀,機(jī)械強(qiáng)度高。
內(nèi)置放電電阻,當(dāng)切斷電源時(shí),電容器上的剩余電壓可在10分鐘內(nèi)從√2UN降至75V及以下。
技術(shù)的 參數(shù)
額定頻率 | 50/60赫茲 |
平均損失 | ≤0.2W/kvar |
容量公差 | -3%~+3% |
電介質(zhì) | 聚丙烯全膜 |
浸漬 | 不含氯化聯(lián)苯,環(huán)保無(wú)毒 |
允許在1.1倍額定電壓下長(zhǎng)期運(yùn)行 | |
允許在1.3倍額定電流下連續(xù)工作 |
規(guī)格 床單
模型 | 方面 | 重量 | 保險(xiǎn)絲 | |||
W | h1 | h2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 140 | 14 | 不 |
BAM11/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 140 | 14 | 不 |
BAM6.6/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 180 | 18 | 不 |
BAM11/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 180 | 18 | 不 |
BAM6.6/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 270 | 23 | 不 |
BAM11/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 270 | 23 | 不 |
BAM6.6/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 350 | 28 | 不 |
BAM11/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 340 | 27 | 不 |
BAM6.6/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 380 | 31 | 不 |
BAM11/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 370 | 30 | 不 |
BAM6.6/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 410 | 34 | 不 |
BAM11/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 400 | 33 | 不 |
BAM6.6/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 490 | 37 | 是的 |
BAM11/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 480 | 36 | 是的 |
BAM6.6/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 600 | 45 | 是的 |
BAMr11/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 580 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 590 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 620 | 45 | 是的 |
BAM11/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 600 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 610 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 540 | 50 | 是的 |
BAM11/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 520 | 48 | 是的 |
BAM12/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 530 | 49 | 是的 |
BAM6.6/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 620 | 58 | 是的 |
BAM11/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 600 | 55 | 是的 |
BAM12/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 610 | 56 | 是的 |
BAM6.6/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 720 | 66 | 是的 |
BAM11/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 700 | 65 | 是的 |
BAM12/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 710 | 64 | 是的 |
BAM6.6/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 870 | 78 | 是的 |
BAM11/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 830 | 75 | 是的 |
BAM12/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 860 | 77 | 是的 |
訂購(gòu)指南
我們接受OEM業(yè)務(wù)。如果您對(duì)新建筑面板有要求,我們可以給出一個(gè)很好的價(jià)格。
如果是改造項(xiàng)目,請(qǐng)告知原電容器銘牌、圖紙以及更換原因。這樣,我們可以向您推薦替代解決方案。