CKSC系列高壓干鐵芯串聯(lián)電抗器用于將并聯(lián)電容器組串聯(lián)到電網(wǎng)中,可有效限制合閘涌流并抑制諧波,保護(hù)電容器組安全可靠運(yùn)行,從而提高電容器組的可靠性。保證電網(wǎng)電壓質(zhì)量,保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行。適用于防火要求高、有電磁干擾、安裝場(chǎng)地有限的3~35kV電力系統(tǒng)、電氣化鐵路、冶金、化工、石油變電站。
T技術(shù)性的 范圍
額定頻率 | 50/60赫茲 |
階段 | 單相/三相 |
系統(tǒng)電壓 | 6、10、35kV |
阻抗 | 0.1%、 0.3%、 0.5%、 1%, 主要用于限制浪涌電流
4.5%、5%、6%,用于限制浪涌電流,抑制5次及以上諧波
12%和13%,用于限制浪涌電流,抑制三次及以上諧波 |
規(guī)格的 床單
M奧德爾 | 額定 電流租 | 額定 伏特年齡 | 尺寸 毫米 | 安裝 尺寸 毫米) | W八 | |||
A | W | 千克 | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
注意:任何產(chǎn)品都在不斷改進(jìn),如有更改,恕不另行通知。如需更詳細(xì)的信息以及未列出電壓、型號(hào)、規(guī)格的產(chǎn)品,請(qǐng)與我公司聯(lián)系。
方面
訂購指南
我們接受OEM業(yè)務(wù)。如果您對(duì)新的建筑板材有要求,我們可以給出一個(gè)很好的價(jià)格。
若為改造項(xiàng)目,請(qǐng)告知原反應(yīng)釜銘牌、圖紙及更換原因。這樣,我們可以向您推薦替代解決方案。
CKSC系列高壓干鐵芯串聯(lián)電抗器用于將并聯(lián)電容器組串聯(lián)到電網(wǎng)中,可有效限制合閘涌流并抑制諧波,保護(hù)電容器組安全可靠運(yùn)行,從而提高電容器組的可靠性。保證電網(wǎng)電壓質(zhì)量,保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行。適用于防火要求高、有電磁干擾、安裝場(chǎng)地有限的3~35kV電力系統(tǒng)、電氣化鐵路、冶金、化工、石油變電站。
T技術(shù)性的 范圍
額定頻率 | 50/60赫茲 |
階段 | 單相/三相 |
系統(tǒng)電壓 | 6、10、35kV |
阻抗 | 0.1%、 0.3%、 0.5%、 1%, 主要用于限制浪涌電流
4.5%、5%、6%,用于限制浪涌電流,抑制5次及以上諧波
12%和13%,用于限制浪涌電流,抑制三次及以上諧波 |
規(guī)格的 床單
M奧德爾 | 額定 電流租 | 額定 伏特年齡 | 尺寸 毫米 | 安裝 尺寸 毫米) | W八 | |||
A | W | 千克 | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
注意:任何產(chǎn)品都在不斷改進(jìn),如有更改,恕不另行通知。如需更詳細(xì)的信息以及未列出電壓、型號(hào)、規(guī)格的產(chǎn)品,請(qǐng)與我公司聯(lián)系。
方面
訂購指南
我們接受OEM業(yè)務(wù)。如果您對(duì)新的建筑板材有要求,我們可以給出一個(gè)很好的價(jià)格。
若為改造項(xiàng)目,請(qǐng)告知原反應(yīng)釜銘牌、圖紙及更換原因。這樣,我們可以向您推薦替代解決方案。